Panouri Compozite din Aluminiu
Panouri Compozite din Aluminiu: Varietatea
Saray A2
Specificații Tehnice
| Grosimea panoului | 4 mm – 5 mm – 6 mm |
| Greutatea panoului | 8 kg/m2 |
| Lățimea standard | 1250/1500 mm |
| Lungime standard | 2500 mm (până la 6000 mm) |
| Grosimea foiței din aluminiu | 0,35 mm / 0,4 mm / 0,5 mm |
| Acoperire | PVDF (min.25 microni) |
| Culori | Solid, Metallic, Wood, Special Wood, Stone, Prismatic, Sparkling, Real Anodized |
| Aliaj | 3005/3003 |
| Temperatură | H16 |
| Acoperire | strat de vopsea pe bază de PE |
| Culori | Light Gray |
| Aliaj | 3005/3003 |
| Temperatură | H16 |
Umplutură minerală anorganică, rezistentă la foc, clasa A2 (EN 13501-1/En ISO 1716).
Folie de plastic cu strat dublu pe bază de LDPE (polietilenă), cu protecție UV.
Panouri pe paleți de lemn standard ISPM 15, acoperite pe toate laturile cu folie de nailon transparentă.
| Lățime | ± 2,0 mm |
| Lungime | ± 4,0 mm |
| Grosimea panoului | ± 0,2 mm |
| Grosimea aluminiului | 0,05 mm |
| Înclinare | max. ± %0,8 fie lungime, fie lățime |
| Suprafață | va fi plană și netedă conform criteriilor de control vizual |
| Marginile | marginile laterale sunt tăiate pentru a menține aceeași rezistență de laminare (aderență) în fiecare punct al fiecărui panou. Nu va exista un exces de miez sau de aluminiu la margini. |
Proprietăți
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Aliaj | EN 573-3 | — | EN AW- 3105 |
| Modul de secțiune | DIN 53293 | cm³/m | 1,7 |
| Rigiditate (raportul Poisson μ = 0,3) | DIN 53294 | KN cm2 /m | 2320 |
| Temperatură | EN 515 | — | H26/H46 |
| Modul de elasticitate | EN 1999 1-1 | N/mm2 | ≥70000 |
| Rezistența la tracțiune a aluminiului | EN 485-2 | N/mm2 | Rm ≥ 175 |
| 0,2% Tensiune de rezistență | EN 485-2 | N/mm2 | Rpo ≥ 150 |
| Alungire | EN 485-2 | % | A 50 ≥ 2 |
| Expansiune termică liniară | EN 1999 1-1 | mm/m @100°C | 2,4 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Factor de absorbție acustică | TS EN ISO 354 | ᵅw | 0,05 |
| Pierderea de transmisie a sunetului | ASTM E 90 | dB | STC:27 OITC:22 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Rezistența termică | — | m² K/W | 0,003 |
| Rezistența la temperatură | ASTM C 518 | °C | -50..+80 |
Saray B1 (FR)
Specificații Tehnice
| Grosimea panoului | 4 mm – 5 mm – 6 mm |
| Greutatea panoului | 6,8 – 7,0 kg/m2 |
| Lățimea standard | 1250/1500 mm |
| Lungime standard | 2500 mm (până la 6000 mm) |
| Grosimea foiței din aluminiu | 0,35 mm / 0,4 mm / 0,5 mm |
| Acoperire | PVDF (min.25 microni) / HDPE |
| Culori | Solid, Metallic, Wood, Special Wood, Stone, Prismatic, Sparkling, Real Anodized |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
| Acoperire | strat de vopsea pe bază de PE |
| Culori | Light Gray |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
Umplutură minerală și LDPE ignifugată, clasa C (EN 13501-1/EN ISO 11925-2 ).
Folie de plastic cu strat dublu pe bază de LDPE (polietilenă), cu protecție UV.
Panouri pe paleți de lemn standard ISPM 15, acoperite pe toate laturile cu folie de nailon transparentă.
| Lățime | ± 2,0 mm |
| Lungime | ± 4,0 mm |
| Grosimea panoului | ± 0,2 mm |
| Grosimea aluminiului | 0,10 mm |
| Înclinare | max. ± %0,8 fie lungime, fie lățime |
| Suprafață | va fi plană și netedă conform criteriilor de control vizual |
| Marginile | marginile laterale sunt tăiate pentru a menține aceeași rezistență de laminare (aderență) în fiecare punct al fiecărui panou. Nu va exista un exces de miez sau de aluminiu la margini. |
Proprietăți
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Aliaj | EN 573-3 | — | EN AW- 3105 |
| Modul de secțiune | DIN 53293 | cm³/m | 1,7 |
| Rigiditate (raportul Poisson μ = 0,3) | DIN 53294 | KN cm2 /m | 2320 |
| Temperatură | EN 515 | — | H26/H46 |
| Modul de elasticitate | EN 1999 1-1 | N/mm2 | ≥70000 |
| Rezistența la tracțiune a aluminiului | EN 485-2 | N/mm2 | Rm ≥ 175 |
| 0,2% Tensiune de rezistență | EN 485-2 | N/mm2 | Rpo ≥ 150 |
| Alungire | EN 485-2 | % | A 50 ≥ 2 |
| Expansiune termică liniară | EN 1999 1-1 | mm/m @100°C | 2,4 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Factor de absorbție acustică | TS EN ISO 354 | ᵅw | 0,05 |
| Pierderea de transmisie a sunetului | ASTM E 90 | dB | STC:27 OITC:22 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Rezistența termică | — | m² K/W | 0,003 |
| Rezistența la temperatură | ASTM C 518 | °C | -50..+80 |
Saray B2
Specificații Tehnice
| Grosimea panoului | 4 mm – 5 mm – 6 mm |
| Greutatea panoului | 6-8 kg/m2 |
| Lățimea standard | 1250/1500 mm (până la 1600 mm) |
| Lungime standard | 3200/2500 mm (până la 6000 mm) |
| Grosimea foiței din aluminiu | 0,35 mm / 0,5 mm / 0,6 mm |
| Acoperire | PVDF (min.25 microni) |
| Culori | Solid, Metallic, Wood, Special Wood, Stone, Prismatic, Sparkling, Real Anodized |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
| Acoperire | strat de vopsea pe bază de PE |
| Culori | Light Gray |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
Umplutură minerală anorganică, rezistentă la foc, clasa B2 (EN 13501-1/En ISO 1716).
Folie de plastic cu strat dublu pe bază de LDPE (polietilenă), cu protecție UV.
Panouri pe paleți de lemn standard ISPM 15, acoperite pe toate laturile cu folie de nailon transparentă.
| Lățime | ± 2,0 mm |
| Lungime | ± 4,0 mm |
| Grosimea panoului | ± 0,2 mm |
| Grosimea aluminiului | 0,05 mm |
| Înclinare | max. ± %0,8 fie lungime, fie lățime |
| Suprafață | va fi plană și netedă conform criteriilor de control vizual |
| Marginile | marginile laterale sunt tăiate pentru a menține aceeași rezistență de laminare (aderență) în fiecare punct al fiecărui panou. Nu va exista un exces de miez sau de aluminiu la margini. |
Proprietăți
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Aliaj | EN 573-3 | — | EN AW- 3105 |
| Modul de secțiune | DIN 53293 | cm³/m | 1,7 |
| Rigiditate (raportul Poisson μ = 0,3) | DIN 53294 | KN cm2 /m | 2320 |
| Temperatură | EN 515 | — | H26/H46 |
| Modul de elasticitate | EN 1999 1-1 | N/mm2 | ≥70000 |
| Rezistența la tracțiune a aluminiului | EN 485-2 | N/mm2 | Rm ≥ 175 |
| 0,2% Tensiune de rezistență | EN 485-2 | N/mm2 | Rpo ≥ 150 |
| Alungire | EN 485-2 | % | A 50 ≥ 2 |
| Expansiune termică liniară | EN 1999 1-1 | mm/m @100°C | 2,4 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Factor de absorbție acustică | TS EN ISO 354 | ᵅw | 0,05 |
| Pierderea de transmisie a sunetului | ASTM E 90 | dB | STC:27 OITC:22 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Rezistența termică | — | m² K/W | 0,003 |
| Rezistența la temperatură | ASTM C 518 | °C | -50..+80 |
Saray Aluface
Specificații Tehnice
| Grosimea panoului | 3 mm – 5 mm – 6 mm |
| Greutatea panoului | 5,8-7,5 kg/m2 |
| Lățimea standard | 1250/1500mm |
| Lungime standard | 3200mm (până la 6000mm) |
| Grosimea foiței din aluminiu | 0,5 mm / 0,5 mm |
| Acoperire | PVDF (min.25 microni) |
| Culori | Solid, Metallic, Wood, Special Wood, Stone, Prismatic, Sparkling, Real Anodized |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
| Acoperire | strat de vopsea pe bază de PE |
| Culori | Light Gray |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
Nucleu din polietilenă, rezistentă la foc, clasa B2 (EN 13501-1/En ISO 1716).
Folie de plastic cu strat dublu pe bază de LDPE (polietilenă), cu protecție UV.
Panouri pe paleți de lemn standard ISPM 15, acoperite pe toate laturile cu folie de nailon transparentă.
| Lățime | ± 2,0 mm |
| Lungime | ± 4,0 mm |
| Grosimea panoului | ± 0,2 mm |
| Grosimea aluminiului | 0,35 mm |
| Înclinare | max. ± %0,8 fie lungime, fie lățime |
| Suprafață | va fi plană și netedă conform criteriilor de control vizual |
| Marginile | marginile laterale sunt tăiate pentru a menține aceeași rezistență de laminare (aderență) în fiecare punct al fiecărui panou. Nu va exista un exces de miez sau de aluminiu la margini. |
Proprietăți
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Aliaj | EN 573-3 | — | EN AW- 3105 |
| Modul de secțiune | DIN 53293 | cm³/m | 1,7 |
| Rigiditate (raportul Poisson μ = 0,3) | DIN 53294 | KN cm2 /m | 2320 |
| Temperatură | EN 515 | — | H26/H46 |
| Modul de elasticitate | EN 1999 1-1 | N/mm2 | ≥70000 |
| Rezistența la tracțiune a aluminiului | EN 485-2 | N/mm2 | Rm ≥ 175 |
| 0,2% Tensiune de rezistență | EN 485-2 | N/mm2 | Rpo ≥ 150 |
| Alungire | EN 485-2 | % | A 50 ≥ 2 |
| Expansiune termică liniară | EN 1999 1-1 | mm/m @100°C | 2,4 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Factor de absorbție acustică | TS EN ISO 354 | ᵅw | 0,05 |
| Pierderea de transmisie a sunetului | ASTM E 90 | dB | STC:27 OITC:22 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Rezistența termică | — | m² K/W | 0,003 |
| Rezistența la temperatură | ASTM C 518 | °C | -50..+80 |
Saray Aluboard
Specificații Tehnice
| Grosimea panoului | 3 mm – 4 mm |
| Greutatea panoului | 3,9-5,2 kg/m2 |
| Lățimea standard | 1250/1500mm |
| Lungime standard | 3200mm (până la 6000mm) |
| Grosimea foiței din aluminiu | 0,25 mm/0,35 mm |
| Acoperire | PVDF (min.25 microni) |
| Culori | Solid, Metallic, Wood, Special Wood, Stone, Prismatic, Sparkling, Real Anodized |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
| Acoperire | strat de vopsea pe bază de PE |
| Culori | Light Gray |
| Aliaj | 3003 |
| Temperatură | H16 |
Nucleu din polietilenă, rezistentă la foc, clasa B2 (EN 13501-1/En ISO 1716).
Folie de plastic cu strat dublu pe bază de LDPE (polietilenă), cu protecție UV.
Panouri pe paleți de lemn standard ISPM 15, acoperite pe toate laturile cu folie de nailon transparentă.
| Lățime | ± 2,0 mm |
| Lungime | ± 4,0 mm |
| Grosimea panoului | ± 0,02 mm |
| Grosimea aluminiului | 0,25 mm/0,35 mm |
| Înclinare | max. ± %0,8 fie lungime, fie lățime |
| Suprafață | va fi plană și netedă conform criteriilor de control vizual |
| Marginile | marginile laterale sunt tăiate pentru a menține aceeași rezistență de laminare (aderență) în fiecare punct al fiecărui panou. Nu va exista un exces de miez sau de aluminiu la margini. |
Proprietăți
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Aliaj | EN 573-3 | — | EN AW- 3105 |
| Modul de secțiune | DIN 53293 | cm³/m | 1,7 |
| Rigiditate (raportul Poisson μ = 0,3) | DIN 53294 | KN cm2 /m | 2320 |
| Temperatură | EN 515 | — | H26/H46 |
| Modul de elasticitate | EN 1999 1-1 | N/mm2 | ≥70000 |
| Rezistența la tracțiune a aluminiului | EN 485-2 | N/mm2 | Rm ≥ 175 |
| 0,2% Tensiune de rezistență | EN 485-2 | N/mm2 | Rpo ≥ 150 |
| Alungire | EN 485-2 | % | A 50 ≥ 2 |
| Expansiune termică liniară | EN 1999 1-1 | mm/m @100°C | 2,4 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Factor de absorbție acustică | TS EN ISO 354 | ᵅw | 0,05 |
| Pierderea de transmisie a sunetului | ASTM E 90 | dB | STC:27 OITC:22 |
| SPECIFICAȚII | INDICE DE REFERINȚĂ | UNITATE DE MĂSURĂ | STANDARD |
|---|---|---|---|
| Rezistența termică | — | m² K/W | 0,003 |
| Rezistența la temperatură | ASTM C 518 | °C | -50..+80 |
Culori
Pentru a vedea gama completă de culori disponibile pentru panourile compozite din aluminiu, vă rugăm să contactați specialistul nostru.
Aplicații Recomandate
Panouri Compozite din Aluminiu: Beneficiile
Ce Spun Clienții Noștri
Vă mulțumim tuturor clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru că ați ales Alcotek pentru proiectele voastre de fațade ventilate și structuri translucide. Suntem aici pentru a vă ajuta să transformați visurile în realitate.
Întrebări Frecvente
Explorați eleganța durabilă
Transformați aspectul și performanța clădirii voastre cu panourile noastre compozite din aluminiu.