Profile Standard din Aluminiu
Tratamente de Suprafață
Solicitați un Apel Inapoi
Profile Standard din Aluminiu
- Acoperire cu Pulbere
- Mill Finish
- Anodizare
- Profil Tip "L" din Aluminiu
- Profil Tip "T" din Aluminiu
- Profil Tip "U" din Aluminiu
- Profil de Tub Dreptunghiular din Aluminiu
- Profil de Tub Pătrat din Aluminiu
- Profil de Tub Rotund din Aluminiu
- Profil de Bară Rotundă din Aluminiu
- Profil Profil de Bară Pătrată din Aluminiu
- Profilul de Bară Plată din Aluminiu
Profile Standard din Aluminiu: Varietatea
Profil Tip “L” din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 15 mm | 250 mm |
b | 8 mm | 100 mm |
s | 1 mm | 13,6 mm |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
1 | 15 | 15 | 3 | 0,220 |
2 | 15 | 15 | 1,5 | 0,116 |
3 | 15 | 10 | 1,5 | 0,095 |
4 | 18 | 18 | 2 | 0,184 |
5 | 20 | 70 | 2 | 0,476 |
6 | 20 | 50 | 2 | 0,368 |
7 | 20 | 20 | 2 | 0,205 |
8 | 20 | 10 | 1,5 | 0,116 |
9 | 20 | 20 | 1,4 | 0,146 |
10 | 20 | 20 | 1,2 | 0,126 |
11 | 20 | 20 | 1 | 0,105 |
12 | 25 | 25 | 2 | 0,260 |
13 | 25 | 25 | 1,5 | 0,197 |
14 | 25 | 23 | 1,5 | 0,165 |
15 | 25 | 25 | 1 | 0,133 |
16 | 25 | 15 | 1 | 0,106 |
17 | 30 | 30 | 3 | 0,462 |
18 | 30 | 30 | 2 | 0,314 |
19 | 30 | 20 | 2 | 0,260 |
20 | 30 | 15 | 2 | 0,233 |
21 | 30 | 20 | 1,8 | 0,234 |
22 | 30 | 30 | 1,5 | 0,238 |
23 | 30 | 15 | 1,5 | 0,176 |
24 | 30 | 30 | 1,3 | 0,206 |
25 | 30 | 20 | 1,3 | 0,171 |
26 | 35 | 35 | 2 | 0,367 |
27 | 35 | 8 | 1,5 | 0,168 |
28 | 40 | 40 | 5 | 1,016 |
29 | 40 | 40 | 3 | 0,624 |
30 | 40 | 30 | 3 | 0,521 |
31 | 40 | 40 | 2,5 | 0,521 |
32 | 40 | 20 | 2,5 | 0,39 |
33 | 40 | 40 | 2 | 0,421 |
34 | 40 | 20 | 2 | 0,314 |
35 | 40 | 10 | 2 | 0,260 |
36 | 40 | 40 | 1,5 | 0,320 |
37 | 40 | 20 | 1,5 | 0,239 |
38 | 40 | 20 | 1,2 | 0,191 |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
39 | 48 | 43 | 13,6 | 3,322 |
40 | 50 | 50 | 4 | 1,040 |
41 | 50 | 50 | 3 | 0,789 |
42 | 50 | 30 | 3 | 0,626 |
43 | 50 | 50 | 2 | 0,529 |
44 | 50 | 25 | 1,8 | 0,347 |
45 | 50 | 25 | 1,6 | 0,309 |
46 | 50 | 20 | 1 | 0,187 |
47 | 60 | 60 | 4 | 1,257 |
48 | 60 | 50 | 4 | 1,149 |
49 | 60 | 40 | 2 | 0,531 |
50 | 60 | 25 | 2 | 0,450 |
51 | 60 | 25 | 1,5 | 0,325 |
52 | 60 | 20 | 1,5 | 0,318 |
53 | 60 | 10 | 1,1 | 0,203 |
54 | 69,5 | 8,3 | 1,5 | 0,307 |
55 | 70 | 50 | 4 | 1,257 |
56 | 70 | 24 | 3,5 | 0,940 |
57 | 70 | 50 | 3 | 0,951 |
58 | 75 | 50 | 5 | 1,626 |
59 | 80 | 50 | 4 | 1,366 |
60 | 80 | 27,5 | 3,5 | 0,978 |
61 | 80 | 50 | 3 | 1,033 |
62 | 80 | 20 | 2,5 | 0,661 |
63 | 80 | 80 | 1,5 | 0,645 |
64 | 90 | 90 | 10 | 4,607 |
65 | 100 | 50 | 4 | 1,583 |
66 | 100 | 50 | 3 | 1,195 |
67 | 100 | 30 | 2 | 0,694 |
68 | 100 | 10 | 2 | 0,585 |
69 | 120 | 50 | 4 | 1,799 |
70 | 120 | 50 | 3 | 1,358 |
71 | 123 | 55 | 8 | 3,685 |
72 | 150 | 100 | 8 | 5,247 |
73 | 150 | 50 | 4 | 2,125 |
74 | 180 | 50 | 4 | 2,500 |
75 | 230 | 50 | 4 | 2,992 |
76 | 250 | 50 | 5 | 3,997 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil Tip “T” din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 25 mm | 140 mm |
b | 25 mm | 100 mm |
s | 1,5 mm | 10 mm |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
1 | 25 | 25 | 1,5 | 0,198 |
2 | 25 | 25 | 2 | 0,260 |
3 | 30 | 30 | 2 | 0,313 |
4 | 35 | 35 | 3 | 0,545 |
5 | 50 | 50 | 2 | 0,507 |
6 | 70 | 50 | 1,6 | 0,482 |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
7 | 70 | 50 | 1,8 | 0,545 |
8 | 70 | 50 | 2 | 0,604 |
9 | 80 | 60 | 2,2 | 0,848 |
10 | 100 | 100 | 6 | 3,154 |
11 | 140 | 90 | 10 | 5,962 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil Tip “U” din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 8,6 mm | 113,5 mm |
b | 8 mm | 80 mm |
s | 1 mm | 6 mm |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
1 | 8,6 | 12 | 1,3 | 0,106 |
2 | 10 | 15 | 1 | 0,103 |
3 | 10 | 18 | 1,5 | 0,173 |
4 | 20 | 8 | 1 | 0,092 |
5 | 12 | 8,6 | 1,3 | 0,095 |
6 | 10 | 10 | 1,2 | 0,090 |
7 | 12 | 10 | 1,5 | 0,117 |
8 | 15 | 10 | 1 | 0,103 |
9 | 15 | 10 | 1,5 | 0,130 |
10 | 15 | 15 | 1,5 | 0,171 |
11 | 15 | 15 | 2 | 0,222 |
12 | 16 | 13 | 1,5 | 0,157 |
13 | 18 | 20 | 1,3 | 0,195 |
14 | 18 | 25 | 2 | 0,347 |
15 | 19 | 15 | 1,5 | 0,187 |
16 | 19 | 20 | 1 | 0,155 |
17 | 20 | 10 | 1,5 | 0,149 |
18 | 20 | 20 | 1,2 | 0,187 |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
19 | 20 | 20 | 1,5 | 0,230 |
20 | 20 | 20 | 2 | 0,304 |
21 | 20,8 | 15 | 1,2 | 0,157 |
22 | 22 | 10 | 1,5 | 0,158 |
23 | 22 | 15 | 1,5 | 0,198 |
24 | 22,4 | 13 | 1,2 | 0,149 |
25 | 25 | 8 | 1 | 0,106 |
26 | 25 | 25 | 2 | 0,383 |
27 | 30 | 20 | 2 | 0,358 |
28 | 35 | 35 | 2 | 0,545 |
29 | 40 | 10 | 2 | 0,295 |
30 | 40 | 20 | 2 | 0,410 |
31 | 40 | 30 | 3 | 0,764 |
32 | 40 | 40 | 3 | 0,899 |
33 | 49 | 25 | 1,5 | 0,390 |
34 | 94 | 80 | 4 | 2,615 |
35 | 100 | 70 | 6 | 4,032 |
36 | 113,5 | 80 | 4 | 2,821 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil de Tub Dreptunghiular din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 25 mm | 200 mm |
b | 5 mm | 90 mm |
s | 1,1 mm | 5 mm |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
1 | 25 | 15 | 2 | 0,390 |
2 | 30 | 5 | 1,2 | 0,211 |
3 | 30 | 20 | 2 | 0,499 |
4 | 40 | 20 | 1,5 | 0,463 |
5 | 40 | 20 | 2 | 0,607 |
6 | 40 | 26 | 2 | 0,672 |
7 | 50 | 20 | 2 | 0,715 |
8 | 50 | 30 | 2 | 0,824 |
9 | 50 | 35 | 1,8 | 0,794 |
10 | 50 | 40 | 2 | 0,932 |
11 | 60 | 20 | 2 | 0,824 |
12 | 60 | 40 | 1,1 | 0,583 |
13 | 60 | 40 | 1,8 | 0,940 |
14 | 60 | 40 | 2 | 1,041 |
15 | 75 | 32 | 3 | 1,642 |
16 | 75 | 50 | 3 | 1,935 |
17 | 80 | 20 | 1,3 | 0,686 |
18 | 80 | 20 | 2 | 1,041 |
19 | 80 | 40 | 1,1 | 0,702 |
20 | 80 | 40 | 1,5 | 0,951 |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
21 | 80 | 40 | 1,8 | 1,132 |
22 | 80 | 40 | 2 | 1,257 |
23 | 80 | 40 | 2 | 1,258 |
24 | 80 | 60 | 2 | 1,474 |
25 | 90 | 60 | 2,5 | 1,965 |
26 | 100 | 25 | 2,5 | 1,626 |
27 | 100 | 50 | 2 | 1,583 |
28 | 100 | 50 | 4 | 3,079 |
29 | 100 | 60 | 3 | 2,504 |
30 | 120 | 40 | 4 | 3,295 |
31 | 120 | 60 | 1,5 | 1,439 |
32 | 120 | 60 | 2 | 1,908 |
33 | 120 | 60 | 4 | 3,729 |
34 | 150 | 20 | 2 | 1,799 |
35 | 150 | 32 | 3 | 2,862 |
36 | 150 | 50 | 2 | 2,125 |
37 | 150 | 60 | 3 | 3,317 |
38 | 150 | 75 | 5 | 5,827 |
39 | 160 | 40 | 2 | 2,125 |
40 | 200 | 90 | 5 | 7,558 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil de Tub Pătrat din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 15 mm | 100 mm |
s | 1 mm | 5 mm |
№ | a/mm | s/mm | kg/m |
1 | 15 | 1 | 0,152 |
2 | 20 | 1,5 | 0,301 |
3 | 20 | 2 | 0,390 |
4 | 25 | 1,5 | 0,382 |
5 | 25 | 2,5 | 0,610 |
6 | 30 | 1,5 | 0,463 |
7 | 30 | 2 | 0,607 |
8 | 30 | 3 | 0,878 |
9 | 35 | 1,8 | 0,648 |
10 | 35 | 2 | 0,715 |
11 | 35 | 2,5 | 0,881 |
12 | 40 | 1,1 | 0,463 |
№ | a/mm | s/mm | kg/m |
13 | 40 | 2 | 0,824 |
14 | 40 | 3 | 1,203 |
15 | 50 | 1,2 | 0,631 |
16 | 50 | 2 | 1,040 |
17 | 50 | 3 | 1,528 |
18 | 50 | 4 | 1,994 |
19 | 50 | 5 | 2,439 |
20 | 60 | 2 | 1,258 |
21 | 60 | 4 | 2,428 |
22 | 100 | 1,5 | 1,602 |
23 | 100 | 2 | 2,125 |
24 | 100 | 3 | 3,154 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil de Tub Rotund din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 10 mm | 203 mm |
s | 1 mm | 17,5 mm |
№ | a/mm | s/mm | kg/m |
1 | 10 | 2 | 0,136 |
2 | 12 | 1 | 0,095 |
3 | 12 | 1,6 | 0,141 |
4 | 12,7 | 1 | 0,100 |
5 | 14 | 2 | 0,203 |
6 | 15 | 1 | 0,119 |
7 | 15 | 2 | 0,222 |
8 | 16 | 2 | 0,238 |
9 | 19 | 1 | 0,153 |
10 | 19,5 | 2,25 | 0,331 |
11 | 20 | 1 | 0,163 |
12 | 20 | 2 | 0,306 |
13 | 22 | 1 | 0,179 |
14 | 22 | 1,8 | 0,263 |
15 | 25 | 1,5 | 0,301 |
16 | 25 | 2 | 0,393 |
17 | 25 | 2,5 | 0,480 |
18 | 26 | 7,5 | 1,182 |
19 | 28 | 4,25 | 0,859 |
20 | 30 | 1 | 0,247 |
21 | 30 | 2 | 0,477 |
22 | 30 | 2,5 | 0,585 |
23 | 30 | 3 | 0,688 |
24 | 33 | 3 | 0,767 |
25 | 35 | 2 | 0,561 |
26 | 40 | 2 | 0,648 |
27 | 40 | 3 | 0,946 |
28 | 40 | 4 | 1,225 |
29 | 40 | 5 | 1,490 |
30 | 40 | 13 | 2,989 |
31 | 40 | 14,5 | 3,149 |
32 | 40,4 | 1,4 | 0,488 |
33 | 45 | 17,5 | 4,098 |
№ | a/mm | s/mm | kg/m |
34 | 48 | 3 | 1,149 |
35 | 50 | 1,5 | 0,621 |
36 | 50 | 2 | 0,818 |
37 | 50 | 2,5 | 1,011 |
38 | 50 | 5 | 1,916 |
39 | 50 | 6 | 2,247 |
40 | 50 | 10 | 3,406 |
41 | 50,8 | 2,5 | 1,027 |
42 | 51 | 3 | 1,226 |
43 | 51 | 11 | 3,984 |
44 | 55 | 2,5 | 1,117 |
45 | 60 | 2 | 0,986 |
46 | 60 | 2 | 0,986 |
47 | 60 | 2,5 | 1,225 |
48 | 60 | 3 | 1,455 |
49 | 60 | 5 | 2,341 |
50 | 63,5 | 5 | 2,490 |
51 | 75 | 2 | 1,244 |
52 | 75 | 5 | 2,981 |
53 | 80 | 2 | 1,328 |
54 | 80 | 5 | 3,192 |
55 | 90 | 5 | 3,618 |
56 | 100 | 2 | 1,663 |
57 | 120 | 5 | 4,897 |
58 | 168 | 6,5 | 8,938 |
59 | 180 | 1,8 | 2,732 |
60 | 200 | 2,3 | 3,873 |
61 | 200 | 3 | 5,032 |
62 | 200 | 4 | 6,675 |
63 | 200 | 5 | 8,301 |
64 | 203 | 1,8 | 3,084 |
65 | 203 | 2 | 3,423 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil de Bară Rotundă din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 8 mm | 65 mm |
№ | a/mm | kg/m |
1 | 8 | 0,135 |
2 | 10 | 0,211 |
3 | 12 | 0,306 |
4 | 18 | 0,688 |
5 | 20 | 0,851 |
6 | 22 | 1,030 |
7 | 25 | 1,330 |
8 | 28 | 1,669 |
9 | 30 | 1,916 |
№ | a/mm | kg/m |
10 | 35 | 2,607 |
11 | 40 | 3,406 |
12 | 42 | 3,753 |
13 | 45 | 4,309 |
14 | 50 | 5,320 |
15 | 55 | 6,435 |
16 | 60 | 7,661 |
17 | 62 | 8,182 |
18 | 65 | 8,992 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profil Profil de Bară Pătrată din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 10 mm | 70 mm |
b | 10 mm | 70 mm |
№ | a/mm | b/mm | kg/m |
1 | 10 | 10 | 0,271 |
2 | 12 | 12 | 0,390 |
3 | 20 | 20 | 1,084 |
4 | 25 | 25 | 1,694 |
5 | 30 | 30 | 2,439 |
№ | a/mm | b/mm | kg/m |
6 | 40 | 40 | 4,336 |
7 | 50 | 50 | 6,775 |
8 | 60 | 60 | 9,756 |
9 | 70 | 70 | 13,279 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profilul de Bară Plată din Aluminiu
Specificații Tehnice
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 10 mm | 150 mm |
s | 1,5 mm | 50 mm |
№ | a/mm | s/mm | kg/m |
1 | 10 | 4 | 0,108 |
2 | 15 | 2 | 0,810 |
3 | 20 | 2 | 0,108 |
4 | 20 | 4 | 0,217 |
5 | 20 | 5 | 0,271 |
6 | 20 | 10 | 0,542 |
7 | 25 | 2 | 0,135 |
8 | 26,7 | 1,5 | 0,108 |
9 | 30 | 3 | 0,243 |
10 | 30 | 4 | 0,325 |
11 | 30 | 5 | 0,406 |
12 | 30 | 20 | 1,626 |
13 | 30 | 25 | 2,033 |
14 | 40 | 5 | 0,542 |
15 | 40 | 8 | 0,867 |
16 | 40 | 10 | 1,084 |
17 | 40 | 15 | 1,355 |
18 | 40 | 20 | 2,168 |
19 | 40 | 25 | 2,710 |
20 | 48,5 | 12,3 | 1,848 |
21 | 50 | 2 | 0,271 |
22 | 50 | 3 | 0,406 |
23 | 50 | 5 | 0,677 |
24 | 50 | 8 | 1,084 |
25 | 50 | 10 | 1,355 |
26 | 50 | 15 | 2,032 |
27 | 50 | 20 | 2,710 |
№ | a/mm | s/mm | kg/m |
28 | 50 | 25 | 3,387 |
29 | 50 | 30 | 4,065 |
30 | 50 | 40 | 5,42 |
31 | 60 | 4 | 0,648 |
32 | 60 | 5 | 0,813 |
33 | 60 | 12 | 1,951 |
34 | 60 | 15 | 2,439 |
35 | 60 | 20 | 3,252 |
36 | 60 | 30 | 4,878 |
37 | 60 | 40 | 6,504 |
38 | 60 | 50 | 8,130 |
39 | 70 | 15 | 2,845 |
40 | 70 | 20 | 3,794 |
41 | 70 | 30 | 5,691 |
42 | 75 | 5 | 1,016 |
43 | 80 | 5 | 1,084 |
44 | 80 | 10 | 2,168 |
45 | 80 | 15 | 3,252 |
46 | 80 | 40 | 8,672 |
47 | 100 | 10 | 2,710 |
48 | 100 | 12 | 3,252 |
49 | 100 | 15 | 4,065 |
50 | 100 | 20 | 5,420 |
51 | 120 | 10 | 3,252 |
52 | 120 | 15 | 4,878 |
53 | 150 | 15 | 6,097 |
Solicitați un Apel Inapoi
Profile Standard din Aluminiu: Beneficiile
Alegerea Potrivită
Ce Spun Clienții Noștri
Vă mulțumim tuturor clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru că ați ales Alcotek pentru proiectele voastre de fațade ventilate și structuri translucide. Suntem aici pentru a vă ajuta să transformați visurile în realitate.
Întrebări Frecvente
Soluția ideală pentru a vă transforma viziunea în realitate
Alcotek garantează un rezultat final impresionant și satisfăcător.