Cornier Aluminiu
Cornier Aluminiu: Descriere Produs
Min. | Max. | |
---|---|---|
a | 15 mm | 250 mm |
b | 8 mm | 100 mm |
s | 1 mm | 13,6 mm |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
1 | 15 | 15 | 3 | 0,220 |
2 | 15 | 15 | 1,5 | 0,116 |
3 | 15 | 10 | 1,5 | 0,095 |
4 | 18 | 18 | 2 | 0,184 |
5 | 20 | 70 | 2 | 0,476 |
6 | 20 | 50 | 2 | 0,368 |
7 | 20 | 20 | 2 | 0,205 |
8 | 20 | 10 | 1,5 | 0,116 |
9 | 20 | 20 | 1,4 | 0,146 |
10 | 20 | 20 | 1,2 | 0,126 |
11 | 20 | 20 | 1 | 0,105 |
12 | 25 | 25 | 2 | 0,260 |
13 | 25 | 25 | 1,5 | 0,197 |
14 | 25 | 23 | 1,5 | 0,165 |
15 | 25 | 25 | 1 | 0,133 |
16 | 25 | 15 | 1 | 0,106 |
17 | 30 | 30 | 3 | 0,462 |
18 | 30 | 30 | 2 | 0,314 |
19 | 30 | 20 | 2 | 0,260 |
20 | 30 | 15 | 2 | 0,233 |
21 | 30 | 20 | 1,8 | 0,234 |
22 | 30 | 30 | 1,5 | 0,238 |
23 | 30 | 15 | 1,5 | 0,176 |
24 | 30 | 30 | 1,3 | 0,206 |
25 | 30 | 20 | 1,3 | 0,171 |
26 | 35 | 35 | 2 | 0,367 |
27 | 35 | 8 | 1,5 | 0,168 |
28 | 40 | 40 | 5 | 1,016 |
29 | 40 | 40 | 3 | 0,624 |
30 | 40 | 30 | 3 | 0,521 |
31 | 40 | 40 | 2,5 | 0,521 |
32 | 40 | 20 | 2,5 | 0,39 |
33 | 40 | 40 | 2 | 0,421 |
34 | 40 | 20 | 2 | 0,314 |
35 | 40 | 10 | 2 | 0,260 |
36 | 40 | 40 | 1,5 | 0,320 |
37 | 40 | 20 | 1,5 | 0,239 |
38 | 40 | 20 | 1,2 | 0,191 |
№ | a/mm | b/mm | s/mm | kg/m |
39 | 48 | 43 | 13,6 | 3,322 |
40 | 50 | 50 | 4 | 1,040 |
41 | 50 | 50 | 3 | 0,789 |
42 | 50 | 30 | 3 | 0,626 |
43 | 50 | 50 | 2 | 0,529 |
44 | 50 | 25 | 1,8 | 0,347 |
45 | 50 | 25 | 1,6 | 0,309 |
46 | 50 | 20 | 1 | 0,187 |
47 | 60 | 60 | 4 | 1,257 |
48 | 60 | 50 | 4 | 1,149 |
49 | 60 | 40 | 2 | 0,531 |
50 | 60 | 25 | 2 | 0,450 |
51 | 60 | 25 | 1,5 | 0,325 |
52 | 60 | 20 | 1,5 | 0,318 |
53 | 60 | 10 | 1,1 | 0,203 |
54 | 69,5 | 8,3 | 1,5 | 0,307 |
55 | 70 | 50 | 4 | 1,257 |
56 | 70 | 24 | 3,5 | 0,940 |
57 | 70 | 50 | 3 | 0,951 |
58 | 75 | 50 | 5 | 1,626 |
59 | 80 | 50 | 4 | 1,366 |
60 | 80 | 27,5 | 3,5 | 0,978 |
61 | 80 | 50 | 3 | 1,033 |
62 | 80 | 20 | 2,5 | 0,661 |
63 | 80 | 80 | 1,5 | 0,645 |
64 | 90 | 90 | 10 | 4,607 |
65 | 100 | 50 | 4 | 1,583 |
66 | 100 | 50 | 3 | 1,195 |
67 | 100 | 30 | 2 | 0,694 |
68 | 100 | 10 | 2 | 0,585 |
69 | 120 | 50 | 4 | 1,799 |
70 | 120 | 50 | 3 | 1,358 |
71 | 123 | 55 | 8 | 3,685 |
72 | 150 | 100 | 8 | 5,247 |
73 | 150 | 50 | 4 | 2,125 |
74 | 180 | 50 | 4 | 2,500 |
75 | 230 | 50 | 4 | 2,992 |
76 | 250 | 50 | 5 | 3,997 |
Solicitați un Apel Inapoi
Cornier Aluminiu: Specificații Tehnice
Tratamente de Suprafață
Cornier Aluminiu: Caracteristici Tehnice
Solicitați un Apel Inapoi
Cornier Aluminiu: Domeniul de Utilizare
Cornierul din aluminiu este extrem de versatil și găsește aplicații în diverse industrii. În construcții, este utilizat pentru realizarea cadrelor, structurilor de susținere și elementelor decorative. În industria automotive, este folosit pentru componentele structurale și carcasele de protecție. De asemenea, este popular în industria aeronautică datorită greutății sale reduse și rezistenței excelente. În plus, cornierul aluminiu este utilizat în producția de mobilier, oferind atât funcționalitate, cât și un design atrăgător. Este, de asemenea, folosit în producția de echipamente electrice și electronice, datorită conductivității sale termice și electrice bune.
Norme și Standarde
Cornierul din aluminiu este fabricat conform unor norme și standarde stricte pentru a asigura calitatea și performanța sa. Printre acestea se numără standardele europene EN și cele internaționale ISO, care stabilesc cerințele pentru compoziția chimică, proprietățile mecanice și toleranțele dimensionale ale produsului. Respectarea acestor standarde garantează că cornierul aluminiu îndeplinește cerințele specifice ale fiecărui proiect și oferă siguranță și fiabilitate în utilizare.
Produse Similare
Întrebări Frecvente
Sunteți gata să încercați cornierul din aluminiu în proiectele dvs.?
Descoperiți mai multe despre produsele noastre și cum vă pot ajuta să obțineți rezultate excelente.